| 順位 | 氏名 | ゼッケン | TEAM | MACHINE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 白田 文博 | 50 | CLASS4 POWERPLAYERS | GSX1300R |
| 2 | 矢部 智勇 | 89 | TOKYO DRAG X | ZX-12R |
| 3 | 前田 憲明 | 43 | Garage db | B-KING |
| 順位 | 氏名 | ゼッケン | TEAM | MACHINE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 原田康次郎 | 35 | レッドモーターレーシング | 隼 |
| 2 | 弘瀬 栄二 | 51/td> | TEAM CRASHERS | V-MAX1700 |
| 3 | 本田 久光 | 31 | TEAM OTHERS | V-MAX1700 |
| 順位 | 氏名 | ゼッケン | TEAM | MACHINE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西田 雅和 | 59 | ESPER RACING JAPAN | V-MAX1700 |
| 2 | 後藤 啓吾 | 64 | TEAM OTHERS | V-MAX |
| 3 | 近藤 斉 | 68 | SPEED lab | 隼 |
| 順位 | 氏名 | ゼッケン | TEAM | MACHINE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武井 貴幸 | 60 | Garage db | GSX1300R |
| 2 | 松浦 義弘 | 73 | TEAM OTHERS | V-MAX 1700 |
| 3 | 新井 国悦 | 90 | BLAZE | GPZ900R |
| 順位 | 氏名 | ゼッケン | TEAM | MACHINE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 矢島 晴也 | 62 | TOKYO DRAG X | 隼 |
| 2 | 青山 隆司 | 80 | F-garage | V-MAX1700 |
| 3 | 小島 正裕 | 78 | ESPER RACING JAPAN | V-MAX1700 |
| 順位 | 氏名 | ゼッケン | TEAM | MACHINE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 根岸 俊平 | 94 | Garage db | GSF1200S |
| 2 | 小池 勲 | 76 | COZO(コゾー)&TEAM ZAPPER | ZRX1200R |
| 3 | 大黒 智夫 | 96 | TOKYO DRAG X | GPZ900R |
| 順位 | 氏名 | ゼッケン | TEAM | MACHINE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェーソン ロバート フリングトン | 99 | AFG MOTO | KTM RC8 |
| 2 | 梶原 茂 | 37 | 村正BGF | VMAX |
| 3 | 渡辺慎一郎 | 36 | DACK SPEED | Buell XB12R |
| 順位 | 氏名 | ゼッケン | TEAM | MACHINE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 満平 薫 | 106 | BLUE THUNDERS&HORIKAZE | Z1000MKII |
| 2 | 佐伯 真吾 | 115 | ブルーサンダース | Z1 |
| 3 | 石神 克俊 | 116 | CLASS4 POWERPLAYERS | Z1 |
| 順位 | 氏名 | ゼッケン | TEAM | MACHINE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 澁澤 雄司 | 120 | TEAM OTHERS | VMAX ツインターボ |
| 2 | 小宮 正成 | 85 | ESPER RACING JAPAN | V-MAX1700 |
| 3 | 矢部 歩 | 122 | ZZR1400 |

































