2008年:JD-STER走行会3戦目 Yellow Corn Spring Nationals 2008年8月3日(日)

◆トランスクーターBMクラス
NO. NAME TEAM MACHINE TIME BEST
1 島田勇一 ラーメン協会&ビッグフィンガレージ グランドマジェスティ 19.680 19.769 19.884 19.983 19.680

◆ガレージディービーオープントーナメント
NO. NAME TEAM MACHINE TIME BEST
40 杉延大 BLAZE Z1−R 10.959 10.098 10.466 10.098
46 橋本信仁 レッドモーターロケットクラブ X−4SP 10.192 10.500 10.177 10.177
60 増田晴子 Monster with Garegdb GSXR1000 10.841 10.203 11.187 10.203
65 武部文栄 CONROD’S ZX12R 10.381 10.760 10.518 10.381
38 豊田賢児 DO.レーシング GSX-R1100 14.492 10.536 11.876 10.536
51 長谷川勝行 ヒロモト2輪部 ZX−12R 10.899 10.540 10.865 10.540
53 木内登喜雄 TEAM CURURU GSF1200 14.259 11.445 10.598 10.598
64 川田雄一 SUPER MAX V−MAX 10.840 10.666 11.435 10.666
43 森秀之 クラスフォーパワープレーヤーズ GSX1300R 10.764 10.873 10.672 10.672
69 小宮正成 エスパーレーシング V−MAX 10.767 11.262 11.705 10.767
47 原田康次郎 レッドモータードラッグレーシング X−4 11.434 11.057 10.799 10.799
37 堂免英二 DO.レーシング ZX−6R 10.830 10.916 11.056 10.830
58 武井貴幸 Monster with GaregDB YZF−R1 10.849 11.389 11.329 10.849
36 新井国悦 BLAZE GPZ900R 12.280 11.042 10.855 10.855
52 佐藤登 ひろもと二輪部 GSXR1100 11.139 10.979 10.994 10.979
61 杉岡徹哉 エスパーレーシング V−MAX 11.483 11.292 11.106 11.106
57 竹内宏允 Monster with Garegdb GSF1200S 11.107 11.323 11.306 11.107
50 持田大輔 JAM Co.,ltd. X−4 11.180 11.653 11.134 11.134
70 稲垣透 TIS GPZ1100 - 11.421 11.186 11.186
77 満平薫 GSXR 11.388 11.193 11.243 11.193
44 土井幸一郎 ESPER RACING V−MAX 11.884 11.731 11.273 11.273
59 前田憲明 Monster with Garegdb GSF1200S 11.879 11.353 11.296 11.296
54 平野正治 YELLOW−TOP サンダーエース 11.305 11.699 11.363 11.305
63 爲國泰弘 V−MAX V−MAX 11.580 11.377 11.589 11.377
34 澁澤雄司 VmaxDragRacingClub V−MAX 11.394 12.196 12.156 11.394
56 福島紳一郎 Monster with Garegdb&soul UCG GSXR1100W 11.793 11.588 11.444 11.444
35 関谷博幸 クラスフォー GSX1300R 11.570 22.904 20.640 11.570
33 日笠幹久 チームロードライダー GPZ900R 11.574 11.651 11.806 11.574
48 成毛浄行 JAM Co.,ltd. GPZ900R 12.442 11.589 11.624 11.589
66 田澤雅人 YELLOW−TOP V−MAX 11.695 11.734 11.712 11.695
39 山本浩貴 TEAM CURURU V−MAX 12.325 11.716 12.693 11.716
67 後藤啓吾 VmaxML Drag部 V−MAX1200 11.752 12.024 12.088 11.752
49 鰐淵健二 JAM Co.,ltd. GPZ900R 11.969 11.780 11.798 11.780
45 中村圭志 プロドラッグレーシング X−4 11.974 11.986 12.194 11.974
68 今井琢夫 レッドモーターレーシング GSXR1100 12.632 12.160 11.981 11.981
55 滝口和正 UPC with Garegdb GSXR1100 12.218 12.028 12.055 12.028
62 梶原茂 村正BGF V−MAX 13.329 12.057 12.391 12.057
41 大嶌正則 motobox NSR250R 13.582 13.425 13.987 13.425
31 岩間明雄 イワマ アキオ RS125 13.923 13.682 13.500 13.500
32 平間秀彦 ヒラマファクトリー/鈴重工業 RS125 13.812 14.136 14.091 13.812

◆イエローコーンPBクラス
NO. NAME TEAM MACHINE TIME BEST
131 山岸久敏 GSXR 21.246 - 21.246

◆西村コーティングSB−EXクラス
NO. NAME TEAM MACHINE TIME BEST
121 松浦義弘 東洋大学ドラッグレーシングクラブ GSX−R 9.864 10.031 9.864
122 山中渉 DO.レーシング RAZOR 9.993 10.078 9.993
124 村上浩 ファクトリーナカムラドラッグレーシングチーム CBR1100XX - - -
123 安孫子治 グループAガレージ GPAハーレーダビットソン - - -

◆ブレーブスレーシングMINIクラス
NO. NAME TEAM MACHINE TIME BEST
113 長谷川貴之 Racing Team Bigend モンキー 14.661 14.593 14.458 14.458
115 飯田泰司 チーム SNK モンキー 14.888 15.195 15.162 14.888
117 川邊有司 CLUB Z50&南海部品福岡店 モンキー 19.062 15.061 14.908 14.908
111 加藤裕士 猿星-R モンキーR 15.223 15.248 15.196 15.196
116 野田良祐 M-POWER! RT モンキー 15.378 15.552 15.331 15.331
118 長谷川幸夫 Racing Team Bigend モンキー 15.691 - - 15.691
114 佐藤亮 モンキー 16.368 16.055 16.300 16.055
119 小堺達也 ゴリラ 17.772 - 17.235 17.235
112 根子智樹 K’s Mad Labo NICE110 20.145 18.075 20.395 18.075
120 KAZU中西 KAZU中西 with kijima APE100 21.856 21.814 22.352 21.814

◆クラスフォーハーレークラス
NO. NAME TEAM MACHINE TIME BEST
28 石田誠 ワタナベ レーシング 00’’FXST 11.329 11.349 11.340 11.329
29 横田千里 CLASS4 パワープレイヤーズ V-rod 12.426 12.023 12.353 12.023
26 芦田剛史 H-D昭和の森 ハーレー 13.723 12.521 12.307 12.307
27 塩野知之 4Speed ハーレーFXST 13.654 13.616 13.499 13.499

◆レッドモーターシュートアウトクラスA
NO. NAME TEAM MACHINE TIME BEST
86 横田正彦 YELLOW CORN ZZR1400 9.660 10.150 9.475 9.475
84 梅田秀喜 Sinko・JAM・サイクルテック GSX1300R 9.515 9.786 12.418 9.515
83 山口潤一 Two Ring Co., GPZ900R 9.749 12.299 9.937 9.749
85 切替信雄 SECRET BASE RACING ZX12R 10.123 9.823 9.771 9.771
81 佐藤春太 リップタイド GSX1300R 10.220 9.905 9.775 9.775
87 窪田稔 ツーリング商会 TwoRingCo., ZX12R 10.129 9.915 9.945 9.915
82 林田健一 ガレージよんた&RTランドナー チャージ隼 12.208 10.854 10.078 10.078

◆レッドモーターシュートアウトクラスB
NO. NAME TEAM MACHINE TIME BEST
91 水マリ信太郎 レッドモーター ZZR1400 9.732 9.716 9.739 9.716
95 中岩真一 ツーリング商会 ZX−12R 10.013 10.174 11.558 10.013
94 林田元彰 レッドモータードラッグチーム ZZR1400 10.022 10.089 10.054 10.022
93 谷津田裕 レッドモーター&舎弟〜ズ ZX−1.2R 10.146 10.273 10.059 10.059
92 緒方信 DO.レーシング GSX1300R 11.001 10.564 10.658 10.564

◆エスパーSBクラス
NO. NAME TEAM MACHINE TIME BEST
103 村山雅春 FT-1 WREX GSX−R1100 9.608 9.522 9.617 9.522
104 山崎淳一 YELLOW-TOP GSX−R1100 9.718 9.999 9.770 9.718
101 山崎博之 レッドモーターレーシング X4 9.842 9.853 9.903 9.842
102 津波古靖 X4 - - 10.461 10.461

◆ストリートETクラス
NO. NAME TEAM MACHINE TIME BEST
6 切替信雄 SECRET BASE RACING ZX12R 11.486 9.774 - 9.764
7 武部文栄 CONROD’S ZX12R 11.076 10.652 - 10.576
8 川田雄一 SUPER MAX V−MAX 11.207 10.826 10.587 10.818 10.587
9 田澤雅人 YELLOW-TOP V−MAX - - 11.460
10 梶原茂 村正BGF V−MAX 11.839 12.579 11.971 12.023 11.839
11 爲國泰弘 V−MAX V−MAX 12.839 11.410 - 11.410
12 後藤啓吾 VmaxML Drag部 V−MAX1200 11.801 12.138 12.012 12.091 11.801
13 中岩真一 ツーリング商会 ZX12R 10.460 10.218 - 10.218
14 野呂国博 V−MAX 13.396 13.580 13.255 13.151 13.151
15 矢口剛 TEAM CURURU GPZ900R 13.412 12.342 12.262 12.233 12.233
16 黒田愛 VmaxDragRacingClub V−MAX 12.173 12.428 12.255 12.409 12.173
17 高瀬達也 V−MAX 12.358 12.420 12.486 12.357 12.357
18 島田勇一 ラーメン協会&ビッグフィンガレージ グランドマジェスティ 19.571 19.849 20.013 19.797 19.571
19 小宮正成 エスパーレーシング V−MAX 12.342 10.846 - 10.846
20 稲垣透 TIS GPZ1100 11.092 10.790 - 10.790
921 藤井誠司 GSXR 9.969 9.817 11.135 9.927 9.817