2008年:JD-STER走行会2戦目 Yellow Corn Spring Nationals 2008年6月1日(日)

◆トランスクーターBSクラス
NO. NAME TEAM MACHINE TIME BEST
1 島田勇一 ラーメン協会&ビッグフィンガレージ グランドマジェスティ 12.288 12.219 12.240 12.274 12.211 12.305 12.211

◆ガレージディービーオープントーナメント
NO. NAME TEAM MACHINE TIME BEST
37 谷津田裕 レッドモーター&F・C・R&俺 ZX−12R 10.271 10.103 11.087 10.103
46 切替信雄 SECRET BASE Racing ZX−12R 10.367 10.229 10.581 10.229
45 増田晴子 Monster With Garagedb GSX−R1000 11.513 10.386 10.383 10.383
48 武部文栄 CONROD’S ZX−12R 10.487 10.433 10.494 10.433
52 橋本信仁 レッドモーターいのししの部 X−4SP 10.880 10.516 10.471 10.471
42 若田部厚夫 エスパーレーシング V−MAX 11.209 10.650 10.473 10.473
35 杉延大 ブレイズ Z1R 11.631 10.700 10.645 10.645
47 川田雄一 SUPER MAX V−MAX 10.789 10.954 11.247 10.789
43 持田大輔 JAMCo・,ltd・ SEX4 11.661 10.820 10.842 10.820
54 小宮正成 エスパーレーシング YXFR1 11.088 10.985 10.823 10.823
40 森秀之 GSX1300R 10.965 10.852 18.596 10.852
39 新井国悦 BLAZE GPZ900R 11.142 11.288 10.968 10.968
50 長谷川勝行 ヒロモト2輪部 ZX−12R 11.676 11.210 10.995 10.995
36 杉岡徹哉 ESPER RACING JAPAN V−MAX 11.824 11.365 11.018 11.018
44 池田広也 ヒロモト二輪部 スズキ 11.423 11.236 11.631 11.236
33 福田武和 ひともと二輪部 X−4 11.273 11.475 12.494 11.273
49 福島紳一郎 Soul UCG With Garegedb GSX−R1100W 11.771 11.308 14.756 11.308
53 後藤幸二 妄想倶楽部すてーおおん レーシング ZJR1300 11.426 11.425 11.512 11.425
34 関谷博幸 クラスフォー GSX1300R 11.692 11.531 11.475 11.475
51 原田康次郎 レッドモータードラッグス X−4 14.187 11.576 11.484 11.484
31 梶原茂 村正BGF Vmax 11.805 11.516 11.808 11.516
32 田澤雅人 YELLOW TOP Vmax 11.815 11.549 11.618 11.549
38 平間秀彦 ヒラマファクトリー・鈴重工業 RS125 13.830 14.204 14.103 13.830

◆西村コーティングSB−EXクラス
NO. NAME TEAM MACHINE TIME BEST
121 木村栄志 KimuraRacing GSX−R - 8.829 - 8.829
101 村山雅春 FT-1WREX GSX−R1100 10.499 9.559 9.511 9.511
81 佐藤春太 リップタイドGSX-R GSX1300R 9.919 9.649 - 9.649
122 松浦義弘 東洋大学ドラッグレーシングクラブ GSX−R 9.992 - - 9.992
123 村上浩 ファクトリーナカムラドラックレーシングチーム CBR1100X 10.288 10.146 10.004 10.004
102 山崎博之 レッドモーターレーシング X4 10.058 10.251 10.130 10.058

◆ブレーブスレーシングMINIクラス
NO. NAME TEAM MACHINE TIME BEST
113 長谷川幸夫 Racing Team Bigend モンキー 15.424 14.513 16.178 14.513
111 加藤裕士 猿星−R モンキーR 14.945 14.992 14.855 14.855
112 根子智樹 K’s Mad Labo KSR110 17.874 17.800 18.669 17.800

◆レッドモーターシュートアウトクラスB
NO. NAME TEAM MACHINE TIME BEST
93 横田正彦 TEAM YeLLOW CORN VANQUISH-14(ZX−14) 10.553 9.959 9.681 9.681
91 林田元彰 レッドモータードラッグチーム ZZR1400 10.229 10.110 9.860 9.860
92 前田憲明 Monster With Garagedb GSF1200S 11.037 13.283 12.195 11.037

◆ストリートETクラス
NO. NAME TEAM MACHINE TIME BEST
11 黒田愛 東洋大学ドラッグレーシングクラブ Vmax 16.810 12.718 13.654 12.747 12.526 12.448 12.448