2008年:JD-STER走行会1戦目 Yellow Corn Spring Nationals 2008年4月20日(日)

◆トランスクーターBSクラス
NO. NAME TEAM MACHINE TIME BEST
1 島田勇一 ラーメン協会&ビックフィンガレージ グランドマジェスティ 11.715 11.780 11.813 11.787 11.717 11.715

◆トランスクータ-MSクラス
NO. NAME TEAM MACHINE TIME BEST
6 三浦友裕 Team AS-gut T-MAX - - - - -

◆トランスクーターPMクラス
NO. NAME TEAM MACHINE TIME BEST
11 高橋秀幸 ロイヤルパープル ラビット 13.114 - 12.980 11.646 11.608 11.608

◆ガレージディービーオープントーナメント
NO. NAME TEAM MACHINE TIME BEST
60 増田晴子 Monster With Garage db GSX-R1000 10.862 10.663 10.080 10.080
42 切替信雄 ZX-12R 11.074 11.902 10.130 10.130
41 武部文栄 CONROD’S ZX-12R 10.831 10.262 11.080 10.262
54 橋本信仁 レッドモーターいのしし部 プロドラックX4SP 10.659 10.267 20.391 10.267
65 前田憲明 Monster With Garage db GSF1200S 10.496 11.881 10.377 10.377
59 武井貴幸 Monster With Garage db ヤマハYZF-R1 10.969 10.506 10.457 10.457
56 川田雄一 SUPER MAX V-max 10.735 10.766 10.512 10.512
50 長谷川勝行 ひろもと二輪部 ZX-12R 11.020 13.223 10.574 10.574
45 金澤修二 4Speed GSX−R1100 11.401 10.671 10.926 10.671
63 杉延大 ブレイズ Z1R 11.229 - 10.822 10.822
52 山崎勇基 YELLOW-TOP GSX−R 11.488 10.838 11.352 10.838
49 佐藤登 ひろもと二輪部 GSXR1100 12.132 10.900 10.875 10.875
66 小宮正成 ESPER RACING JAPAN YZF−R1 12.372 11.180 11.028 11.028
51 田澤雅人 YELLOW-TOP YAMAHA V-MAX 12.889 11.221 11.052 11.052
57 持田大輔 JAM CO.ltd. X-4 11.105 11.896 11.115 11.105
48 福田武和 ひろもと二輪部 X-4 11.163 11.556 11.403 11.163
44 杉岡徹哉 ESPER RACING V-max 12.252 11.869 11.194 11.194
43 新井国悦 BLAZE GPZ900R 11.230 11.323 11.281 11.230
53 平野正治 YELLOW-TOP YZF1000R 11.389 11.252 - 11.252
46 梶原茂 村正BGF V-max 11.442 11.306 11.401 11.306
58 竹内宏允 Monster With Garage db GSF1200S 11.482 11.923 11.328 11.328
62 関谷博幸 クラスフォー GSX1300R 12.447 11.456 11.557 11.456
64 日笠幹久 チームロードライダー GPZ900R 12.794 11.703 12.248 11.703
55 谷田川康浩 M・T一風(仮) SUZUKI TL1000S 12.595 12.815 12.358 12.358
47 大嶌正則 motobox NSR250R 13.401 12.991 13.666 12.991
61 平間秀彦 ヒラマファクトリー/鈴重工業 RS-125 13.610 13.358 13.456 13.358

◆イエローコーンPBクラス
NO. NAME TEAM MACHINE TIME BEST
124 篤孝彰 TEAM YeLLOW CORN ZX-11 7.808 8.056 7.808
123 阿部巌 阿部組 GSX-R1000 8.639 8.053 8.053
121 永野正明 RUSH Drag Racing GSX-R 22.392 - 22.392
122 吉田茂徳 TEAM LOG DESIGN Z1000MKU 59.999 59.999 59.999

◆西村コーティングSB−EXクラス
NO. NAME TEAM MACHINE TIME BEST
101 木村栄志 KIMURA−RACING GSX-R 59.999 9.441 9.441
102 村上浩 ファクトリーナカムラレーシングチーム CBR1100XX 10.197 9.646 9.646
103 松浦義弘 東洋大学ドラッグレーシングクラブ GSX - - 0.000

◆ブレーブスレーシングMINIクラス
NO. NAME TEAM MACHINE TIME BEST
91 加藤裕士 猿星-R モンキーR 14.659 14.550 14.583 14.550
93 長谷川幸夫 Racing Team Big-end モンチビ 15.885 16.756 16.529 15.885
94 佐藤亮 モンキーR 19.710 59.999 18.025 18.025
92 根子智樹 Kis Mad Labo NICE110 18.742 59.999 18.923 18.742
95 KAZU中西 50thanniversary キジマ Wonwon APE APE100 22.273 21.580 21.023 21.023

◆クラスフォーハーレークラス
NO. NAME TEAM MACHINE TIME BEST
36 横田千里 Class4 12.725 13.215 11.562 11.562
35 塩野知之 4Speed H-D FXST 14.120 13.774 13.269 13.269
31 斉藤秀樹 フォーティーファイブディグリーズ ハーレーダビットソン FXD 14.298 13.562 13.704 13.562
33 清水良真 フォーティーファイブディグリーズ ハーレー XL1200S 16.015 13.735 13.784 13.735
32 小椋和彦 45DEGREES 1997ソフテイルカスタム 14.185 14.577 14.132 14.132
34 齋藤誠治 フォーティーファイブディグリーズ ハーレーダビットソン FXDL 16.622 - - 16.622

◆レッドモーターシュートアウトクラスA
NO. NAME TEAM MACHINE TIME BEST
108 中村圭志 レッドモータードラッグチーム ZX-14NOS 9.623 9.270 9.123 9.123
107 梅田秀喜 CYCLE TECH & JAM GSX1300R 9.241 9.231 9.251 9.231
106 佐藤春太 リップタイドクロブサ スズキ GSX1300R 26.154 9.422 19.529 9.422

◆レッドモーターシュートアウトクラスB
NO. NAME TEAM MACHINE TIME BEST
112 林田元彰 チームレッドモーター ZZR1400 10.008 9.925 9.871 9.871
113 横田正彦 TEAM YeLLOW CORN VANQUISH-14(ZX−14) 11.841 10.190 10.078 10.078
111 水町信太郎 レッドモータードラッグチーム ZZR1400 10.975 - 10.468 10.468

◆エスパーSBクラス
NO. NAME TEAM MACHINE TIME BEST
82 村山雅春 FT-1 WREX GSX-R1100 9.516 9.423 - 9.423
81 山崎淳一 YELLOW−TOP GSX-R 9.867 9.767 11.317 9.767
83 山崎博之 HONDA X4 12.154 10.146 59.999 10.146
80 佐藤利行 X4 10.318 10.251 10.318 10.251