2007”NFJD-STER‘–s‰ο‚Pν–ځ@Yellow Corn Spring Nationals 2007”N4ŒŽ8“ϊi“ϊj

ƒI[ƒvƒ“ƒg[ƒiƒƒ“ƒg
NO. NAME TIME BEST
63 ‘O“cŒ›–Ύ 10.468 10.087 10.087
32 –xμ‰p˜a 10.529 10.192 10.192
51 ’J’Γ“c—T 11.399 10.455 10.455
34 μ“c—Yˆκ 11.395 10.629 10.629
36 ¬–яςs 11.782 10.748 10.748
35 KAZUMAX 11.659 10.784 10.784
42 Žα“c•”Œϊ•v 10.870 11.125 10.870
38 —ι–ΨŒ’ˆκ 10.949 10.886 10.886
41 ‰Ν“c_“ρ 11.230 10.909 10.909
60 Œ΄“cNŽŸ˜Y 11.165 10.910 10.910
66 ‹΄–{Mm 11.011 11.594 11.011
39 •ˆδ‹MK 11.398 11.332 11.332
52 ”~Œ΄ŒυŽi 11.547 11.472 11.472
58 ‘“c°Žq 11.537 12.185 11.537
31 ¬–μ“c—Sˆκ 12.420 11.644 11.644
37 •Ÿ“c•˜a 11.708 - 11.708
62 XG”V 12.406 11.776 11.776
54 ˆΐ“‘‹I•v 12.329 11.851 11.851
23 ˆΐ‘·ŽqŽ‘ 11.956 - 11.956
47 Œγ“‘Œ[Œα 12.047 12.993 12.047
48 ’|“ΰGˆς 12.699 12.108 12.108
59 ‘唨—YŽj 12.640 12.277 12.277
56 “n•Σ‹œ 12.413 - 12.413
45 —ι–Ψ‰λ‘₯ 12.688 12.476 12.476
65 ЁŒ΄–Ξ 14.937 12.789 12.789
46 ²“‘—˜s 13.544 12.963 12.963
49 ’†‘ΊΉO 13.164 13.135 13.135
57 ” “c‰­Žl˜Y 13.138 13.654 13.138
40 ΄…‹ž•½ 13.294 - 13.294
55 Φ“‘Šw 13.602 13.679 13.602
50 •½ŠΤG•F 15.014 13.959 13.959
43 ‰––μ’m”V 14.784 - 14.784
33 ‰Ί‘Ί‹vl 15.821 18.713 15.821
44 ‘ε›Έ³‘₯ 16.049 17.295 16.049
70 ‹{θWΆ 16.496 16.971 16.496
53 γ—Ρ˜aŠμ - - -
61 ’·’JμŸs - - -
64 ²“‘“o - - -
67 ˆδƒmγŒχ“ρ˜Y - - -
68 ••”•Ά‰h - - -
69 ’r“cL–η - - -

BS
NO. NAME TIME BEST
1 “‡“c—Eˆκ 11.853 12.336 11.853
2 ²“‘G‹M 12.116 11.862 11.862

PM
NO. NAME TIME BEST
5 ‚‹΄GK - - -

PB
NO. NAME TIME BEST
141 “čF² 7.994 - 7.994
142 ŽRŠέ‹v•q 10.035 - 10.035

SB-EX
NO. NAME TIME BEST
135 ˜eŒ’Œα 9.387 - 9.387
132 –Ψ‘Ί‰hŽu 9.833 - 9.833
134 Vˆδ’Όs 11.347 - 11.347
133 ‘Ίγ_ 13.439 - 13.439
131 Ό‰Y‹`O - - -

MINI8
NO. NAME TIME BEST
124 ’·’Jμ‹M”V 14.457 14.699 14.457
123 –μ“c—Η—S 15.585 15.934 15.585
125 “‡ŠΡ_s 15.681 19.348 15.681
121 ͺŽq’qŽχ 16.215 16.437 16.215
122 ‰Α“‘—TŽm 16.519 16.273 16.273
126 Φ“‘—² 25.875 26.785 25.875

HD8
NO. NAME TIME BEST
25 Ξ“c½ 11.571 11.210 11.210
24 “n•Σˆκ—² 13.015 12.398 12.398
21 Žλ–μŸ•F 12.529 12.739 12.529
22 •Ė쏃•½ 13.303 - 13.303
26 ЁŽR’qK 15.213 13.936 13.936

ƒVƒ…[ƒgƒAƒEƒg‚W
NO. NAME TIME BEST
105 Τ’r^ˆκ 9.951 - 9.951
103 …’¬M‘Ύ˜Y 10.246 9.969 9.969
104 ‰iˆδ^ 10.366 10.585 10.366
102 ŽαŒŽŠw 11.358 12.081 11.358
101 ”~“cGŠμ - - -

ƒXƒgƒŠ[ƒg‚d‚s
NO. NAME TIME BEST
11 ²“‘„ 16.234 15.335 15.335
12 Ό”φ‚±‚Μ‚έ 18.140 17.506 17.506

SB
NO. NAME TIME BEST
114 ’Γ”gŒΓ–υ 9.584 9.243 9.243
113 [ˆδƒAƒLƒ‰ 9.448 9.518 9.448
115 ’†‘Ί_Žχ 9.576 9.619 9.576
111 ‘ΊŽR‰λt 9.649 9.703 9.649
112 ŽRθ”Ž”V 9.866 9.795 9.795