2005年:第3回JD-STER走行会(2005.10.09)

オープントーナメント
NO. NAME TOWN TEAM BIKE TIME BEST
1 深井 アキラ 東京 JAM co,.ltd ZX-12R 14.686 11.287 11.084 11.084
2 中村 美也子 新潟 - V-MAX 13.202 12.595 12.674 12.595
3 河田 浩二 東京 Red Motorドラッグ X-4 11.525 11.476 11.564 11.476
4 山下 勝敏 栃木 GOTO温泉友の会 FTR250 14.190 14.742 16.120 14.190
5 生田目 俊之 埼玉 GOTO温泉友の会 FTR250 15.435 15.305 15.563 15.305
6 梅田 重人 東京 GOTO温泉友の会 XR250 16.317 16.253 16.252 16.252
7 細田 雅樹 東京 GOTO温泉友の会 XLR250R 17.712 16.457 17.490 16.457
8 小野田 祐一 神奈川 CLASS4パワープレイヤーズ KZ1000MK II 11.550 11.284 11.172 11.172
9 津波古 靖 茨城 Red Motorドラッグチーム X-4 9.485 9.569 9.490 9.485
10 真崎 巨匡 北海道 アルファオート2輪の部 ZX-9R 11.043 10.728 10.527 10.527
11 森 秀之 神奈川 - RG500r 13.206 15.365 13.038 13.038
12 佐藤 広行 宮城 FT-1ウレックス TZR250 13.815 14.090 15.858 13.815
13 石原 千恵 東京 ヨッチャン☆ファクトリー X-4 13.983 13.120 12.775 12.775
14 梶原 茂 栃木 村正BAD GODDESS V-MAX 12.336 12.463 12.455 12.336
15 塩野 知之 群馬 4Speed XR600R - - - -
16 戸ノ崎 剛 北海道 アルファオート2輪の部 GSX-R1100 10.275 10.013 10.406 10.013
17 金澤 修二 群馬 4Speed GSX-R1100 - - - -
18 満平 薫 東京 BLAZE Z1000MK II 12.758 11.463 11.422 11.422
19 杉 延大 東京 BLAZE Z1-R 11.083 11.123 12.707 11.083
20 栗原 理 東京 BLAZE GPZ400F 16.069 17.382 15.656 15.656
21 新井 国悦 東京 BLAZE GPZ900R 12.255 12.568 11.934 11.934
22 田中 浩幸 東京 BLAZE ZX12R 11.095 11.012 10.797 10.797
23 吉岡 功 東京 BLAZE GPZ900R 10.631 - - 10.631
24 稲垣 透 埼玉 BLAZE GPZ1100F - - - -
25 後藤 啓吾 岩手 V-max MLDrag部 V-MAX 11.663 11.670 11.690 11.663
26 原田 宗一郎 東京 Red Motorレーシング GSX-R 10.638 9.864 10.075 9.864
27 山口 雄治 群馬 - V-MAX 12.322 11.575 12.413 11.575
28 小川 忠俊 茨城 - ZZR1100 11.940 11.778 13.383 11.778
29 大竹 康司 茨城 - GSZ1400 11.615 11.607 11.686 11.607
30 中野 秀樹 茨城 - XJR1300 11.569 11.294 11.253 11.253
31 西村 勝美 神奈川 Red Motor Drag's X-4 14.552 11.370 13.885 11.370
32 大嶌 正則 山形 PHR moto box NSR250R 13.464 13.033 13.322 13.033
33 森田 琢也 北海道 札幌アルファオート2輪の部 GPZ900 12.423 11.927 10.986 10.986
34 土井 幸一郎 栃木 DOIMAX V-MAX 11.528 11.271 11.267 11.267
35 若月 学 神奈川 CLASS4 ZX10R 12.046 10.916 10.880 10.880
36 上林 和喜 山形 ひろもと二輪部 X-4 10.896 11.320 10.436 10.436
37 五十嵐 正晃 山形 ひろもと二輪部 ZZR1100 11.556 11.090 16.172 11.090
38 佐藤 登 山形 ひろもと二輪部 GSX-R1100 11.239 12.514 11.705 11.239
39 長谷川 勝行 山形 ひろもと二輪部 ZX12R 11.195 10.656 10.615 10.615
40 山崎 博之 東京 Red Motorレーシング X-4 11.612 11.348 11.580 11.348
41 水町 信太郎 東京 Red Motorドラッグチーム ZX12R 11.129 10.755 10.397 10.397
42 原田 康次郎 東京 Red Motorレーシング X-4 14.334 16.076 11.517 11.517
43 橋本 信仁 栃木 Red Motorドラックス X-4 11.268 10.962 - 10.962
44 小山 智史 東京 かっぱ何様かっぱ様ハイハイハイ CB400N+50 13.885 13.873 14.072 13.873
45 中村 公彦 新潟 - GPZ1000R 11.675 11.245 12.186 11.245
46 亀岡 良樹 東京 JAM co,.ltd XJR1200 11.671 11.489 11.679 11.489
47 鰐渕 健二 東京 JAM co,.ltd GPZ900R 12.182 12.004 11.744 11.744
48 前田 憲明 東京 MONSTER with Garagedb GSF750 10.592 10.409 10.765 10.409
49 増田 晴子 東京 MONSTER with Garagedb バンデッド1200S 13.232 12.867 13.146 12.867
50 井手 隆弘 東京 MONSTER with Garagedb XJR1200 11.362 11.050 11.270 11.050
51 武井 貴幸 埼玉 MONSTER with Garagedb GSF1200 11.864 11.599 11.543 11.543
52 庄子 亮 宮城 エステイ・ワン・ウレックス GSX750S 13.198 - - 13.198
53 永井 真 神奈川 クラスフォーパワープレイヤーズ GSX1300R 11.109 10.352 9.940 9.940
54 後藤 祐介 埼玉 株式会社阿部組 SRX 11.658 12.172 12.600 11.658
55 安藤 剛 東京 JAM co,.ltd ZZR1100 10.919 10.873 11.165 10.873
56 御船 剛 神奈川 ファクトリー中村 ジェード 14.959 15.062 15.716 14.959
57 井辻 貴充男 千葉 Red Motorドラッグチーム ZX12R 11.989 14.111 11.614 11.614
58 高橋 拓也 千葉 龍ちゃんラーメン ゼファー1100 13.688 14.656 - 13.688
59 中村 浩樹 東京 Red Motorレーシングチーム X-4 10.338 9.789 9.641 9.641
60 剱物 康浩 神奈川 ファクトリーナカムラレーシング NSR250R 13.911 14.700 17.262 13.911
61 村上 浩 神奈川 ファクトリーナカムラレーシング CBR1100XX 11.789 11.628 12.014 11.628
62 江原 圭司 神奈川 ファクトリーナカムラレーシング GS1150EF 12.231 11.460 11.980 11.460
63 鈴木 健一 山形 グループA GS1200SS 12.845 12.177 12.574 12.177
64 安孫子 治 山形 グループA ビーエルX1 12.121 12.107 11.717 11.717
65 村山 雅春 宮城 FT-1ウレックス GSX-R1100 9.929 10.120 9.983 9.929
66 武部 文栄 埼玉 CONROD'S ZX12R 10.653 10.444 10.543 10.444
67 竹森 将喜 北海道 REDRUM FXSTB 12.204 11.918 12.353 11.918
68 佐々木 誠 宮城 FT-1ウレックス TZR 11.807 11.794 11.781 11.781
69 豊島 翔平 - - - 14.795 15.512 14.117 14.117
70 豊島 恵 - - - 11.635 10.865 11.224 10.865
116 菊池 孝樹 秋田 いつものピット ZX-12R 10.232 10.338 10.099 10.099

MINIMクラス
NO. NAME TOWN TEAM BIKE TIME BEST
71 石井 伸吾 千葉 WER CR125 15.490 16.322 16.418 15.490
72 平間 秀彦 宮城 ヒラマアクトリー/鈴重工業 RS125 3.186 13.864 14.147 13.186
73 島貫 浩行 宮城 チーム猿酔 モンキー 15.726 15.673 - 15.673
74 野田 良祐 東京 - カブ 16.241 16.015 16.402 16.015
75 橘内 良次 宮城 - モンキー 16.906 16.508 16.983 16.508
76 木村 俊一郎 東京 DKレーシングwithM-POWER! Ape100 18.952 19.370 19.592 18.952
77 加藤 裕士 埼玉 猿星-R モンキーR 15.687 15.563 15.750 15.563
78 根子 智樹 宮城 K's Mad Labo モンキー 22.952 20.761 21.331 20.761
79 小原 裕樹 東京 Red Motorドラッグチーム Ape100 18.696 17.391 17.453 17.391

SSクラス
NO. NAME TOWN TEAM BIKE TIME BEST
80 河田 浩二 東京 Red Motorミニドラッグ リード100 15.356 14.832 - 14.832

SM クラス
NO. NAME TOWN TEAM BIKE TIME BEST
124 中村ひとみ 神奈川 ファクトリーナカムラレーシング - 11.492 12.187 - 11.492

BSクラス
NO. NAME TOWN TEAM BIKE TIME BEST
81 村上 滋紀 東京 モト・クリエイト スカイウェブ250 11.644 11.418 - 11.418
82 鈴木 賢二 静岡 ブルーバード&コネクティングロッド マラグーティファントムMAX 10.493 10.495 - 10.493
83 大橋 弘嗣 東京 トランスクーター&ねずみレーシング スカイウェブ250 11.462 11.379 - 11.379

MMクラス
NO. NAME TOWN TEAM BIKE TIME BEST
91 三枝 善政 神奈川 モト・クリエイト スカイウェブ250 10.299 10.258 - 10.258

PMクラス
NO. NAME TOWN TEAM BIKE TIME BEST
101 臼居 雄次郎 神奈川 モト・クリエイト スカイウェブ250 9.778 16.967 - 9.778
102 高橋 秀幸 茨城 ウイズプロジェクト ラビット 13.272 12.530 - 12.530
103 堀崎 秀彰 神奈川 モト・クリエイト アベニス150 - - - -
104 安藤 誠 東京 ガレージジャンクヤード T-MAX 8.470 8.503 - 8.470
105 野口 禎章 東京 モト・クリエイト スカイウェブ 9.163 8.895 - 8.895
106 鈴木 賢二 静岡 ブルーバード&ファンキーガレージ マジェスティー 9.709 9.515 - 9.515

SB−EXクラス
NO. NAME TOWN TEAM BIKE TIME BEST
111 松浦 義弘 埼玉 東洋大学ドラッグレーシングクラブ GSX-R 9.213 - - 9.213
112 岸 浩二 神奈川 藤枝玩具店営業日報 ハヤブサ 8.765 8.717 - 8.717
113 関 章 茨城 チーム・リバティダンス Z 10.420 10.080 - 10.080
114 松本 能彦 栃木 チーム・リバティダンス GSX-R 10.213 10.054 - 10.054
115 山岸 久敏 福島 MANA'S with BRAVES GSX-R1100 9.031 9.134 - 9.031
117 脇 健吾 愛知 ファクトリー中村 GS1100 10.899 - - 10.899

PBクラス
NO. NAME TOWN TEAM BIKE TIME BEST
121 鈴木 克佳 群馬 GP Craft Drag Racing GSX-R 8.401 8.183 - 8.183
122 阿部 巌 東京 株式会社阿部組 GSX-R 8.118 8.218 - 8.118
123 湧ロ 文康 北海道 グループA ZX-7R 8.846 8.677 - 8.677